| Hồ sơ thiết bị | Các thiết bị đeo xương cá hồi |
| Chiều kính trung tâm | 90 |
| Độ cứng | 260 HB |
| góc xoắn ốc | 25° |
| góc áp suất | 20° |
| Độ rộng răng | 55 |
| Được làm theo yêu cầu | √ |
| Loại hồ sơ thiết bị | Chân cá tra |
| Sản xuất răng bánh răng | Máy xay bánh răng |
| Đánh răng răng | Không |
| Mô-đun (M) | 7 |
| Số răng (Z) | 17 |
| góc áp suất (α) | 20° |
| góc xoắn (β) | Thuế |
| Mức độ chính xác răng | ISO 8-9 |
| Điều trị nhiệt | Chấm và làm nóng |
| Trung Quốc/GB | ISO | Địa điểm | ASTM | JIS | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
| 40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
| 20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
| 42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
| 20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
| 20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
| 20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
| 40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
| 20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào